日本の全大学トップ>同志社大学
同志社大学 | 京都府京都市上京区今出川通烏丸東入 | 学生数:25,871人 |
---|
1920年開学の私立大学。「一国の良心」ともいうべき人物を養成するために始まった同志社の教育を今に受け継ぎ、実現するためにも、「キリスト教主義」・「自由主義」・「国際主義」を同志社大学における教育理念と定めて、これらの理念に基づく教育活動を実践する。 |
学部 学科 | 偏差値 | 共テ率 |
---|---|---|
神学部 神学科 | 56 | 81% |
文学部 英文学科 | 59 | 80% |
文学部 哲学科 | 59 | 80% |
文学部 美学芸術学科 | 60 | 84% |
文学部 文化史学科 | 62 | 84% |
文学部 国文学科 | 62 | 84% |
社会学部 社会学科 | 62 | 79% |
社会学部 社会福祉学科 | 56 | 75% |
社会学部 メディア学科 | 60 | 79% |
社会学部 産業関係学科 | 57 | 75% |
社会学部 教育文化学科 | 59 | 81% |
法学部 法律学科 | 61 | 80% |
法学部 政治学科 | 60 | 80% |
経済学部 経済学科 | 60 | 78% |
商学部 商学科 | 61 | 79% |
政策学部 政策学科 | 57 | 80% |
文化情報学部 文化情報学科 | 55 | 75% |
理工学部 インテリジェント情報工学科 | 61 | 88% |
理工学部 情報システムデザイン学科 | 61 | 89% |
理工学部 電気工学科 | 57 | 86% |
理工学部 電子工学科 | 57 | 86% |
理工学部 機械システム工学科 | 57 | 89% |
理工学部 機械理工学科 | 57 | 86% |
理工学部 機能分子・生命化学科 | 56 | 86% |
理工学部 化学システム創成工学科 | 56 | 87% |
理工学部 環境システム学科 | 59 | 86% |
理工学部 数理システム学科 | 59 | 87% |
生命医科学部 医工学科 | 56 | 86% |
生命医科学部 医情報学科 | 56 | 90% |
生命医科学部 医生命システム学科 | 57 | 88% |
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 | 54 | 71% |
心理学部 心理学科 | 62 | 84% |
グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 | 59 | -% |
グローバル地域文化学部 グローバル地域文化学科 | 61 | 84% |
学部 | 倍率(一般入試+共テ利用入試) |
---|---|
神学部 | 2.58倍 |
文学部 | 2.84倍 |
社会学部 | 4.26倍 |
法学部 | 2.79倍 |
経済学部 | 2.85倍 |
商学部 | 4.34倍 |
政策学部 | 2.63倍 |
文化情報学部 | 2.38倍 |
理工学部 | 2.57倍 |
生命医科学部 | 2.71倍 |
スポーツ健康科学部 | 3.10倍 |
心理学部 | 4.08倍 |
グローバル・コミュニケーション学部 | 2.43倍 |
グローバル地域文化学部 | 3.70倍 |
学部 | 入学金 | 年間授業料 | 諸費用 |
---|---|---|---|
神学部 | 20万円 | 75.3万円 | 16.5万円 |
文学部 | 20万円 | 75.3万円 | 17~ 17.2万円 |
社会学部 | 20万円 | 75.3万円 | 17.1万円 |
法学部 | 20万円 | 75.3万円 | 17万円 |
経済学部 | 20万円 | 75.3万円 | 17.15万円 |
商学部 | 20万円 | 75.3万円 | 17.2万円 |
政策学部 | 20万円 | 75.3万円 | 16.9万円 |
文化情報学部 | 20万円 | 86.2万円 | 17.7万円 |
理工学部 | 20万円 | 117.3~ 125万円 |
24.7万円 |
生命医科学部 | 20万円 | 125万円 | 25.4万円 |
スポーツ健康科学部 | 20万円 | 89.5万円 | 18.3万円 |
心理学部 | 20万円 | 91.2万円 | 19.2万円 |
グローバル・コミュニケーション学部 | 20万円 | 86.2万円 | 18.8万円 |
グローバル地域文化学部 | 20万円 | 75.3万円 | 16.7万円 |
学部 | 初年度総額 | 4年間総額 |
---|---|---|
神学部 | 111.8万円 | 446.3万円 |
文学部 | 112.3~ 112.5万円 |
446.8~ 447万円 |
社会学部 | 112.4万円 | 446.9万円 |
法学部 | 112.3万円 | 446.8万円 |
経済学部 | 112.45万円 | 446.95万円 |
商学部 | 112.5万円 | 447万円 |
政策学部 | 112.2万円 | 446.7万円 |
文化情報学部 | 123.9万円 | 495万円 |
理工学部 | 162~ 169.7万円 |
647.4~ 678.2万円 |
生命医科学部 | 170.4万円 | 678.9万円 |
スポーツ健康科学部 | 127.8万円 | 508.8万円 |
心理学部 | 130.4万円 | 518.9万円 |
グローバル・コミュニケーション学部 | 125万円 | 498.5万円 |
グローバル地域文化学部 | 112万円 | 446.5万円 |
学部 学科 | 定員 | 特色 |
---|---|---|
神学部 | 63 | キリスト教、イスラーム、ユダヤ教の3つの一神教とその世界を学ぶ |
神学科 | 63 | 宗教を通して世界の動向と人間精神の内面を洞察する |
文学部 | 705 | 文学、言語、哲学、芸術、歴史などを通して、人間社会の本質を理解 |
英文学科 | 315 | 英米の文学と言語を学ぶとともに、高度なコミュニケーション能力を養成 |
哲学科 | 70 | 人生の羅針盤となる知恵、ものの見方を養成する |
美学芸術学科 | 70 | 美と芸術を多角的に学び、豊かな感性と知性を磨く |
文化史学科 | 125 | 日本文化史と西洋・東洋文化史の2コースがあり、専門性を高める |
国文学科 | 125 | 「日本語」の知識を深め、世界と対話できる人間力を培う |
社会学部 | 442 | 社会、福祉、メディア、産業、教育の各フィールドから幅広く学ぶ |
社会学科 | 90 | 人と社会の関係を幸せにする処方箋を考える |
社会福祉学科 | 98 | 多角的な教育でオールマイティな福祉のプロの養成をめざす |
メディア学科 | 88 | メディアの情報を読み解く、感受性と批判力を養う |
産業関係学科 | 87 | 労働に関するさまざまな事象のメカニズムを解明する |
教育文化学科 | 79 | 日本の新しい教育の流れをリードする人材を育成する |
法学部 | 893 | 将来のキャリアに直結する専門性とリーガルマインドを養う |
法律学科 | 683 | 進路や興味に合った複数科目を組み合わせて履修するパッケージ制を導入 |
政治学科 | 210 | 国際関係、現代政治、歴史・思想の3コース編成で体系的に教育 |
経済学部 | 893 | 経済学的な考え方や論理を学ぶことを重視したカリキュラム |
経済学科 | 893 | 論理的思考力と高い分析力を発揮し、社会のリーダーとなる人材を育成 |
商学部 | 893 | ビジネストレンドの先を見通し、国際舞台で活躍する人材を養成する |
商学科 | 893 | 資格試験に関連する多くの科目を正課科目に組み入れ、資格取得のサポート |
政策学部 | 420 | 少人数クラスでコミュニケーション能力の実践的トレーニングを行う |
政策学科 | 420 | 現代社会で要求される問題発見・解決能力を身につける |
文化情報学部 | 294 | 文化をデータサイエンスという手法で探究する文理融合型の学部 |
文化情報学科 | 294 | 「データサイエンス科目」では文化を科学的な方法で研究 |
理工学部 | 756 | 同志社精神「良心」を貫く科学技術者を養成 |
インテリ情報工学科 | 83 | 人間と環境に優しい知的情報システムを創造する |
情報システムデザイン学科 | 83 | あらゆる分野に情報技術の恩恵を展開できるエンジニアを養成 |
電気工学科 | 80 | 安全で自然にやさしい、未来のエネルギーシステムを探る |
電子工学科 | 86 | 2つの分野を中心に、電子・情報通信分野に関する最先端技術を学ぶ |
機械システム工学科 | 96 | ものづくりを原点に、最先端の生産システムを世界に発信 |
エネルギー機械工学科 | 70 | エネルギーの発生技術と利用技術の両面を教育・研究 |
機能分子・生命化学科 | 83 | 分子の性質と独創性で、先端領域を開拓する |
化学システム創成工学科 | 83 | 化学・化学工学を基盤にして人と環境にやさしいシステムを創成 |
環境システム学科 | 51 | 人間と自然を深く見つめ、環境科学で未来を拓く |
数理システム学科 | 41 | 数理、情報統計、応用数理の3分野で、高度な数理科学を教育 |
生命医科学部 | 265 | 次代の医療や健康を担うエンジニアや研究者を養成する |
医工学科 | 100 | 機械工学と医学の融合領域でヒトをサポートする先端工学技術を身につける |
医情報学科 | 100 | ヒトや生物の情報に関する知識、技術を取得し利用することを学ぶ |
医生命システム学科 | 65 | 人体の機能の秘密を解き明かし、医療の可能性に迫る |
スポーツ健康科学部 | 221 | 自由な履修システムと3つの履修モデルの提示 |
スポーツ健康科学科 | 221 | 健康増進とスポーツの社会的発展に貢献できる人材を育成 |
心理学部 | 158 | 幅広い分野から総合的に学びを深め、人の心と行動に迫る人材を養成 |
心理学科 | 158 | 神経・行動心理学コース、臨床・社会心理学コース、発達・教育心理学コースの3コース |
グローバル・コミュニケーション学部 | 158 | 実践と教養のバランスの取れたカリキュラム |
グローバル・コミュニケーション学科 | 158 | 英語コース、中国語コース、日本語コースの3コース制 |
グローバル地域文化学部 | 190 | グローバルな視点をもって取り組める人材を育成する |
グローバル地域文化学科 | 190 | ヨーロッパコース、アジア・太平洋コース、アメリカコースの3コース制 |
神学部 | 学芸員、学校図書館司書教諭、司書など |
---|---|
文学部 | 中学校教諭1種(英語・社会)、高等学校教諭1種(英語・公民・地理歴史)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭など |
社会学部 | 中学校教諭1種(社会)、高等学校教諭1種(公民・地理歴史)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭など |
法学部 | 中学校教諭1種(社会)、高等学校教諭1種(公民・地理歴史)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭など |
経済学部 | 中学校教諭1種(社会)、高等学校教諭1種(公民・地理歴史)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭など |
商学部 | 中学校教諭1種(社会)、高等学校教諭1種(公民・地理歴史・商業)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭など |
政策学部 | 中学校教諭1種(社会)、高等学校教諭1種(公民)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭など |
文化情報学部 | 中学校教諭1種(数学・社会)、高等学校教諭1種(数学・公民・地理歴史)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭など |
理工学部 | 中学校教諭1種(理科・数学)、高等学校教諭1種(理科・数学・情報)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭など |
生命医科学部 | 中学校教諭1種(理科・数学)、高等学校教諭1種(理科・数学)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭など |
スポーツ健康科学部 | 中学校教諭1種(保健体育)、高等学校教諭1種(保健体育)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭など |
心理学部 | 中学校教諭1種(社会)、高等学校教諭1種(公民)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭など |
グローバル・コミュニケーション学部 | 中学校教諭1種(英語)、高等学校教諭1種(英語)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭など |
グローバル地域文化学部 | 中学校教諭1種(社会)、高等学校教諭1種(地理歴史)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭など |
神学部 | 楽天、関西電力、東日本旅客鉄道、日本放送協会、みずほ証券、近畿労働金庫、川崎重工業、キリンホールディングス、ワコールなど |
---|---|
文学部 | 京都銀行、日本生命保険、三井住友海上火災保険、野村證券、アクセンチュア、全日本空輸、日本航空、西日本旅客鉄道、西日本電信電話、三菱商事など |
社会学部 | 日本航空、NTTドコモ、楽天、日本放送協会、オムロン、リクルート、日本生命保険、東京海上日動火災保険、三菱UFJ銀行、パナソニック、京セラなど |
法学部 | ヤフー、楽天、伊藤忠商事、東日本旅客鉄道、川崎重工業、トヨタ自動車、本田技研工業、三菱UFJ銀行、東京海上日動火災保険、日本生命保険、損害保険ジャパン日本興亜、大和証券グループ本社など |
経済学部 | 日本航空、西日本電信電話、ニトリ、明治安田生命保険、日本アイ・ビー・エム、サントリー食品インターナショナル、楽天、パナソニック、京セラ、三菱UFJ銀行など |
商学部 | 三菱UFJ銀行、京都中央信用金庫、滋賀銀行、三井住友信託銀行、野村證券、みずほフィナンシャルグループ、三井住友海上火災保険、三井住友銀行、京都銀行、楽天、キーエンスなど |
政策学部 | 東海旅客鉄道、阪急阪神百貨店、大林組、大和ハウス工業、東京海上日動火災保険、パナソニック、京セラ、クラレ、NTTドコモ、日本放送協会など |
文化情報学部 | 朝日新聞社、三菱UFJ銀行、東京海上日動火災保険、大和証券グループ本社、アサヒビール、エーザイ、NTTドコモ、エヌ・ティ・ティ・データ、リクルート、東海旅客鉄道、全日本空輸、電通など |
理工学部 | NECソリューションイノベータ、三菱自動車工業、本田技研工業、ダイキン工業、関西電力、トヨタ自動車、エヌ・ティ・ティ・データ、西日本電信電話、富士通、パナソニックなど |
生命医科学部 | オリンパス、島津製作所、日立製作所、ダイキン工業、NTTドコモ、パナソニック、日立製作所、三菱電機、オリンパス、アステラス製薬など |
スポーツ健康科学部 | サントリーホールディングス、ロート製薬、朝日新聞社、NTTドコモ、東日本旅客鉄道、デサントジャパン、ヨネックス、デイリースポーツ、パナソニック、トヨタ自動車など |
心理学部 | 東急レクリエーション、パーソルテンプスタッフ、コベルコ建機、清水建設、北海道ガス、明治安田生命保険、京都銀行、楽天、セコム、ニトリ、日立社会情報サービスなど |
グローバル・コミュニケーション学部 | 日本航空、全日本空輸、ソフトバンク、リクルート、ジョンソン・エンド・ジョンソン、パナソニック、任天堂、サントリーホールディングス、ニトリ、伊藤忠商事など |
グローバル地域文化学部 | ニトリ、みずほフィナンシャルグループ、大同生命保険、毎日放送、イオン、富士通、パナソニック、Apple Japan、日産自動車、日本ハムなど |
※偏差値、共通テストボーダー得点率は公表されている複数の模試データのおおむね平均値です。
※倍率は一般入試、共通テスト利用入試の全受験者数(または全志願者数)を全合格者数で割った単純倍率です。
※学費は4(6)年間総額が大学HPに記載されていない場合、1年時の授業料と諸費用をもとに概算で算出しています。実際の金額と多少差異が出る場合があります。
※2024年度データとは2023年度の実績です。
(更新日:2023/9/10)