日本の全大学トップ>国際医療福祉大学
国際医療福祉大学 | 栃木県大田原市北金丸2600-1 | 学生数:8,907人 |
---|
1995年開学の私立大学。医療福祉の臨床現場に不可欠の「チーム医療・チームケア」を、学部・学科の垣根を越えたチームで実践しながら学ぶ。施設見学、講義、グループワーク、臨床実習と学年ごとに学びを深めていき、チームの一翼を担える医療人を目指す。
|
学部 学科 | 偏差値 | 共テ率 |
---|---|---|
保健医療学部 看護学科 | 47 | 65% |
保健医療学部 理学療法学科 | 45 | 60% |
保健医療学部 作業療法学科 | 40 | 53% |
保健医療学部 言語聴覚学科 | 37 | 50% |
保健医療学部 視機能療法学科 | 42 | 56% |
保健医療学部 放射線・情報科学科 | 42 | 62% |
医療福祉学部 医療福祉・マネジメント学科 | 35 | 40% |
薬学部 薬学科 | 42 | 65% |
小田原保健医療学部 看護学科 | 47 | 53% |
小田原保健医療学部 理学療法学科 | 42 | 58% |
小田原保健医療学部 作業療法学科 | 40 | 58% |
福岡保健医療学部 看護学科 | 40 | 51% |
福岡保健医療学部 理学療法学科 | 40 | 55% |
福岡保健医療学部 作業療法学科 | 40 | 50% |
福岡保健医療学部 医学検査学科 | 40 | 51% |
成田看護学部 看護学科 | 50 | 61% |
成田保健医療学部 理学療法学科 | 47 | 60% |
成田保健医療学部 作業療法学科 | 42 | 55% |
成田保健医療学部 言語聴覚学科 | 42 | 56% |
成田保健医療学部 医学検査学科 | 47 | 61% |
成田保健医療学部 放射線・情報科学科 | 47 | 60% |
医学部 医学科 | 65 | 86% |
赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 心理学科 | 42 | 56% |
赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 医療マネジメント学科 | 35 | 46% |
福岡薬学部 薬学科 | 45 | 55% |
学部 | 倍率(一般入試+共テ利用入試) |
---|---|
保健医療学部 | 2.51倍 |
医療福祉学部 | 1.25倍 |
薬学部 | 2.30倍 |
小田原保健医療学部 | 2.72倍 |
福岡保健医療学部 | 1.57倍 |
成田看護学部 | 5.38倍 |
成田保健医療学部 | 4.84倍 |
医学部 | 10.24倍 |
赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 | 1.53倍 |
福岡薬学部 | 1.57倍 |
学部 | 入学金 | 年間授業料 | 諸費用 |
---|---|---|---|
保健医療学部 看護学科 | 30万円 | 90万円 | 41万円 |
保健医療学部 理学療法学科 | 30万円 | 90万円 | 40万円 |
保健医療学部 作業療法学科 | 30万円 | 90万円 | 40万円 |
保健医療学部 言語聴覚学科 | 30万円 | 90万円 | 40万円 |
保健医療学部 視機能療法学科 | 30万円 | 90万円 | 40万円 |
保健医療学部 放射線・情報科学科 | 30万円 | 90万円 | 41万円 |
医療福祉学部 | 20万円 | 70万円 | 16万円 |
薬学部 | 30万円 | 110万円 | 35万円 |
小田原保健医療学部 看護学科 | 30万円 | 90万円 | 41万円 |
小田原保健医療学部 理学療法学科 | 30万円 | 90万円 | 40万円 |
小田原保健医療学部 作業療法学科 | 30万円 | 90万円 | 40万円 |
福岡保健医療学部 看護学科 | 30万円 | 90万円 | 21万円 |
福岡保健医療学部 理学療法学科 | 30万円 | 90万円 | 25万円 |
福岡保健医療学部 作業療法学科 | 30万円 | 90万円 | 25万円 |
福岡保健医療学部 医学検査 | 30万円 | 90万円 | 25万円 |
成田看護学部 看護学科 | 30万円 | 90万円 | 41万円 |
成田保健医療学部 理学療法学科 | 30万円 | 90万円 | 40万円 |
成田保健医療学部 作業療法学科 | 30万円 | 90万円 | 40万円 |
成田保健医療学部 言語聴覚学科 | 30万円 | 90万円 | 40万円 |
成田保健医療学部 医学検査学科 | 30万円 | 90万円 | 41万円 |
成田保健医療学部 放射線・情報科学科 | 30万円 | 90万円 | 41万円 |
医学部 | 150万円 | 190万円 | 110万円 |
赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 | 20万円 | 70万円 | 16万円 |
福岡薬学部 | 30万円 | 110万円 | 35万円 |
学部 | 初年度総額 | 4年間総額 |
---|---|---|
保健医療学部 看護学科 | 161万円 | 614万円/4年 |
保健医療学部 理学療法学科 | 160万円 | 610万円/4年 |
保健医療学部 作業療法学科 | 160万円 | 610万円/4年 |
保健医療学部 言語聴覚学科 | 160万円 | 610万円/4年 |
保健医療学部 視機能療法学科 | 160万円 | 610万円/4年 |
保健医療学部 放射線・情報科学科 | 161万円 | 614万円/4年 |
医療福祉学部 | 106万円 | 412万円/4年 |
薬学部 | 175万円 | 990万円/6年 |
小田原保健医療学部 看護学科 | 161万円 | 614万円/4年 |
小田原保健医療学部 理学療法学科 | 160万円 | 610万円/4年 |
小田原保健医療学部 作業療法学科 | 160万円 | 610万円/4年 |
福岡保健医療学部 看護学科 | 141万円 | 540万円/4年 |
福岡保健医療学部 理学療法学科 | 145万円 | 565万円/4年 |
福岡保健医療学部 作業療法学科 | 145万円 | 565万円/4年 |
福岡保健医療学部 医学検査 | 145万円 | 565万円/4年 |
成田看護学部 看護学科 | 161万円 | 614万円/4年 |
成田保健医療学部 理学療法学科 | 160万円 | 610万円/4年 |
成田保健医療学部 作業療法学科 | 160万円 | 610万円/4年 |
成田保健医療学部 言語聴覚学科 | 160万円 | 610万円/4年 |
成田保健医療学部 医学検査学科 | 161万円 | 614万円/4年 |
成田保健医療学部 放射線・情報科学科 | 161万円 | 614万円/4年 |
医学部 | 450万円 | 1850万円/6年 |
赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 | 106万円 | 412万円/4年 |
福岡薬学部 | 175万円 | 990万円/6年 |
学部 学科 | 定員 | 特色 |
---|---|---|
保健医療学部 | 535 | 6学科編成と語学教育にも特色を持たせ国際性も養う |
看護学科 | 115 | 知識と深い人間性を持ち、先進医療の現場で活躍する実力を養成する |
理学療法学科 | 100 | 知識と深い人間性を持ち、先進医療の現場で活躍する実力を養成する |
作業療法学科 | 80 | 障害をもつ人の自立と社会復帰を支える熱意ある作業療法士を育成する |
言語聴覚学科 | 80 | コミュニケーションの側面から命と尊厳を支える専門職を育成する |
視機能療法学科 | 50 | チーム医療に貢献できる高度な技術をもった視能訓練士を育成する |
放射線・情報科学科 | 110 | 高度な医療機器の使用能力、医療面の情報処理能力を養う |
医療福祉学部 | 140 | 実践に即した高い教育水準と徹底した少人数教育が特色 |
医療福祉・マネジメント学科 | 140 | 医療福祉系5コースを設置 |
薬学部 | 180 | 6年制、チーム医療・チームケアに貢献する薬剤師を育成する |
薬学科 | 180 | 8学科が集結する環境を活かし、チーム医療に加わる薬剤師を育成 |
小田原保健医療学部 | 200 | 創造性と実力を兼ね備えた専門家を育成する |
看護学科 | 80 | グローバル化社会に対応した看護を創造する能力を養成する |
理学療法学科 | 80 | 科学的根拠を兼ね備えた療法を実践する理学療法士を育てる |
作業療法学科 | 40 | 21世紀のリハビリテーション医療に貢献する作業療法士を養成する |
福岡看護学部 | 100 | 保健・医療・福祉の統合的視野を踏まえたカリキュラム |
看護学科 | 100 | 国際的視野と深い倫理観を兼ね備えた看護職者を育成する |
福岡保健医療学部 | 240 | チーム医療の中で様々なニーズに応えられる人材を育成する |
理学療法学科 | 80 | 実践的な専門技術と豊かな人間性をもった医療人の育成をめざす |
作業療法学科 | 40 | 超高齢化社会の到来に向け、実践的な技術力を備えた人材を育成する |
言語聴覚学科 | 40 | コミュニケーションの回復をはかる言語聴覚士を育成する |
医学検査学科 | 80 | 幅広い知識と実践的技術を持った臨床検査技師を養成する |
成田看護学部 | 100 | 国内外において活躍できるグローバルな人材の育成 |
看護学科 | 100 | 高度な実践能力と問題解決能力を持つ人材の育成を目指す |
成田保健医療学部 | 240 | 充実の語学教育で世界を舞台に活躍できる医療人をめざす |
理学療法学科 | 80 | グローバル対応力、臨床実践能力の向上を目指し、国際性に富んだ科目を設定 |
作業療法学科 | 40 | 国際活動または地域社会で必要になる専門性の修得を目指す |
言語聴覚学科 | 40 | 領域の第一人者の教員をそろえ、高度な専門性を有する言語聴覚士を養成する |
医学検査学科 | 80 | 検査技術と医学基礎知識を学び、国際的に貢献できる臨床検査技師を目指す |
医学部 | 140 | 世界最大級の広さを誇る成田シミュレーションセンターを活用した実践的な教育が受けられる |
医学科 | 140 | 国際性に富んだ教育で、総合的な診療能力を身につける。 |
赤坂心理・医療マネジメント学部 | 140 | アクセスが良い都心のキャンパスで学べる |
心理学科 | 60 | 医療機関での実習を交え、臨床重視の授業を行う |
医療ネジメント学科 | 60 | 医療福祉に加え、データ解析と経営管理のスキルを身につける |
福岡薬学部 | 120 | 質の高い薬学教育の実現の下、臨床に強い薬剤師をめざす |
薬学科 | 120 | コミュニケーション能力が高く臨床に強い薬剤師を養成 |
保健医療学部 | 養護教諭1種、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、特別支援教諭1種、言語聴覚士、視能訓練士、診療放射線技師など |
---|---|
医療福祉学部 | 社会福祉士、社会福祉主事、介護福祉士、精神保健福祉士など |
薬学部 | 薬剤師など |
小田原保健医療学部 | 養護教諭1種、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士など |
福岡看護学部 | 看護師、保健師など |
福岡保健医療学部 | 理学療法士、作業療法士、特別支援教諭1種、言語聴覚士、臨床検査技師など |
成田看護学部 | 看護師、保健師など |
成田保健医療学部 | 理学療法士、作業療法士、特別支援教諭1種、言語聴覚士、臨床検査技師、診療放射線技師など |
医学部 | 医師 |
福岡薬学部 | 薬剤師など |
保健医療学部 | 福島県厚生農業協同組合連合会、宇都宮リハビリテーション病院、国際医療福祉大学クリニック、岩手医科大学附属病院、諏訪赤十字病院など |
---|---|
医療福祉学部 | 特別養護老人ホーム栃の実荘、児童心理治療施設那須こどもの家、総合南東北病院、障害者自立支援センター桜花、社会福祉法人エルム福祉会、南相馬市社会福祉協議会、福島県社会福祉事業団、那須赤十字病院、筑波記念病院など |
薬学部 | 国際医療福祉大学三田病院、山王病院、さっぽろ香雪病院、つがる総合病院、秋田県厚生農業協同組合連合会、福島赤十字病院、コスモファーマ、水戸赤十字病院、日立総合病院、日本調剤、イオンリテールなど |
小田原保健医療学部 | 国際医療福祉大学市川病院、国際医療福祉大学熱海病院、国立がん研究センター東病院、東京医科大学病院、横浜鶴見リハビリテーション病院、高見澤整形外科クリニック、リハビリテーション中伊豆温泉病院、麻生リハビリ総合病院、介護老人保健施設アゼリア、ふれあい南伊豆ホスピタルなど |
福岡看護学部 | 高木病院、飯塚病院、大牟田天領病院、福岡記念病院、福岡山王病院、 JCHO九州病院など |
福岡保健医療学部 | 小波瀬病院、輝栄会病院、久留米リハビリテーション病院、国家公務員共済組合連合会浜の町病院、柳川リハビリテーション病院、八女リハビリ病院、福岡リハビリテーション病院、北九州市福祉事業団総合療育センター、こども総合療育センター、下関リハビリテーション病院など |
成田看護学部 | 国際医療福祉大学成田病院、国際医療福祉大学市川病院、日立総合病院、東邦大学医療センター佐倉病院、千葉県こども病院、日本医科大学千葉北総病院、富里市役所、キッコーマン総合病院、東京女子医科大学病院、亀田総合病院 |
成田保健医療学部 | 国際医療福祉大学熱海病院、国際医療福祉大学三田病院、八戸市立市民病院、アントラーズスポーツクリニック、イムス佐原リハビリテーション病院、津田沼中央総合病院、セントマーガレット病院、東京湾岸リハビリテーション病院、新松戸中央総合病院、茅ヶ崎徳洲会病院 |
医学部 | - |
赤坂心理・医療マネジメント学部 | - |
福岡薬学部 | - |
※偏差値、共通テストボーダー得点率は公表されている複数の模試データのおおむね平均値です。
※倍率は一般入試、共通テスト利用入試の全受験者数を全合格者数で割った単純倍率です。
※学費は4(6)年間総額が大学HPに記載されていない場合、1年時の授業料と諸費用をもとに概算で算出しています。実際の金額と多少差異が出る場合があります。
※2024年度データとは2023年度の実績です。
(更新日:2023/9/10)