TOP >京都芸術大学
京都芸術大学 | 京都市左京区北白川瓜生山2-116 | 学生数:3,926人 |
---|
1991年開学の私立大学。芸術と哲学によって、新しい人間観、世界観の創造を目指す。人類が直面する困難な課題を克服するために「人間力」と「創造力」を鍛え、社会の変革に役立てることのできる人材を育成する。 |
学部 学科 | 偏差値 |
---|---|
芸術学部 美術工芸学科 | 41 |
芸術学部 キャラクターデザイン学科 | 37 |
芸術学部 情報デザイン学科 | 40 |
芸術学部 プロダクトデザイン学科 | 40 |
芸術学部 空間演出デザイン学科 | 41 |
芸術学部 環境デザイン学科 | 42 |
芸術学部 映画学科 | 40 |
芸術学部 舞台芸術学科 | 39 |
芸術学部 文芸表現学科 | 40 |
芸術学部 アートプロデュース学科 | 40 |
芸術学部 こども芸術学科 | 40 |
芸術学部 歴史遺産学科 | 40 |
学部 | 入学金 | 年間授業料 | 諸費用 |
---|---|---|---|
芸術学部 | 25万円 | 105~ 132万円 |
11.966~ 36.966万円 |
学部 | 初年度総額 | 4年間総額 |
---|---|---|
芸術学部 | 141.966~ 193.966万円 |
492.864~ 700.864万円 |
学部 学科 | 定員 | 特色 |
---|---|---|
芸術学部 | 975 | 12学科編成 |
美術工芸学科 | 170 | 基礎美術、日本画、洋画、現代美術・写真、染織テキスタイル等の5コース |
キャラクターデザイン学科 | 200 | 2023年マンガ学科と統合 |
情報デザイン学科 | 180 | ビジュアルコミュニケーションデザイン、イラストレーション、クロステックデザインの3コースがある |
プロダクトデザイン学科 | 45 | 次代を創造するプロダクトデザインのプロを育成する |
空間演出デザイン科 | 60 | 空間デザイン、ファッションデザインの2コース |
環境デザイン学科 | 55 | 美しい環境づくりに貢献しうる人材を育てる |
映画学科 | 80 | 映画制作、俳優の2コースで、批評・撮影・宣伝まで総合的に学ぶ |
舞台芸術学科 | 60 | 演技・演出、舞台デザインの2コース。舞台をトータルに学ぶ |
文芸表現学科 | 40 | 小説やエッセイなどのライター育成のほか、編集プロセスも学ぶ |
アートプロデュース学科 | 25 | キュレーターなどアートの仕事に就くための、アートプロデュース力を育てる |
こども芸術学科 | 30 | 発達心理を学び、絵本や玩具など子どものためのデザインを学ぶ |
歴史遺産学科 | 30 | 有形文化遺産の分析、保存修復、伝統行事への参加などを通し有形・無形文化遺産を研究する |
芸術学部 | 中学校教諭1種(美術・社会)、高等学校教諭1種(美術・工芸・地理歴史)、学芸員、一級建築士、二級建築士、木造建築士、保育士など |
---|
芸術学部 | 劇団四季、宝塚舞台、NHKアート、コム・デ・ギャルソン、良品計画、電通、yahoo!、ソニー、マツダ、東映など |
---|
※偏差値は複数の模試データのおおむね平均値です。
※倍率は全受験者数を全合格者数で割った単純倍率です。
※学費は4(6)年間総額が大学HPに記載されていない場合、1年時の授業料と諸費用をもとに概算で算出しています。実際の金額と多少差異が出る場合があります。