TOP >武庫川女子大学
武庫川女子大学 | 兵庫県西宮市甲子園9番町11-68 | 学生数:8,997人 |
---|
1949年開学の私立大学。平和的な国家及び社会の形成者として、高い知性と善美な情操と高雅な徳性とを兼ね具そなえた有為な女性を育成する。一貫教育の方針を堅持し、わが国女性の伝統的美風を尊重して、個性豊かな文化を創造して、新日本の建設に貢献する。 |
学部 学科 | 偏差値 |
---|---|
文学部 日本語日本文学科 | 46 |
文学部 英語グローバル学科 | 45 |
健康・スポーツ科学部 健康・スポーツ科学科 | 45 |
健康・スポーツ科学部 スポーツマネジメント学科 | 新設 |
生活環境学部 生活環境学科 | 46 |
音楽学部 演奏学科 | 35 |
音楽学部 応用音楽学科 | 35 |
薬学部 薬学科(6年制) | 44 |
薬学部 健康生命薬科学科(4年制) | 44 |
看護学部 看護学科 | 47 |
教育学部 教育学科 | 49 |
食物栄養科学部 食物栄養学科 | 47 |
食物栄養科学部 食創造科学科 | 44 |
建築学部 建築学科 | 46 |
建築学部 景観建築学科 | 45 |
経営学部 経営学科 | 49 |
心理・社会福祉学部 心理学科 | 新設 |
心理・社会福祉学部 社会福祉学科 | 新設 |
社会情報学部 社会情報学科 | 新設 |
学部 | 入学金 | 年間授業料 | 諸費用 |
---|---|---|---|
文学部 | 20万円 | 89.5万円 | 21.47万円 |
健康・スポーツ学部 | 20万円 | 99.5万円 | 27.07万円 |
生活環境学部 | 20万円 | 99.5万円 | 26.47万円 |
音楽学部 | 20万円 | 137万円 | 34.47~ 36.47万円 |
薬学部 薬学科(6年制) | 20万円 | 150.2万円 | 37.67万円 |
薬学部 健康生命薬科学科(4年制) | 20万円 | 113万円 | 38.47万円 |
看護学部 | 20万円 | 134.7万円 | 34.27万円 |
教育学部 | 20万円 | 99.5万円 | 24.47万円 |
食物栄養科学部 | 20万円 | 99.5万円 | 31.57万円 |
建築学部 | 20万円 | 112万円 | 39.47万円 |
経営学部 | 20万円 | 80万円 | 21.47万円 |
心理・社会福祉学部 | 20万円 | 99.5万円 | 24.47万円 |
社会情報学部 | 20万円 | 99.5万円 | 18.97万円 |
学部 | 初年度総額 | 4・6年間総額 |
---|---|---|
文学部 | 130.97万円 | 477.83~ 489.83万円/4年 |
健康・スポーツ学部 | 146.57万円 | 552.23万円/4年 |
生活環境学部 | 145.97万円 | 547.13万円/4年 |
音楽学部 | 191.47~ 193.47万円 |
744.13~ 746.13万円/4年 |
薬学部 薬学科(6年制) | 207.87万円 | 1229.47万円/6年 |
薬学部 健康生命薬科学科(4年制) | 171.47万円 | 687.83万円/4年 |
看護学部 | 188.97万円 | 703.83万円/4年 |
教育学部 | 143.97万円 | 532.83万円/4年 |
食物栄養科学部 | 151.07万円 | 603.53万円/4年 |
建築学部 | 171.47万円 | 669.83万円/4年 |
経営学部 | 121.47万円 | 485.13万円/4年 |
心理・社会福祉学部 | 143.97万円 | 529.83万円/4年 |
社会情報学部 | 138.47万円 | 537.83万円/4年 |
学部 学科 | 定員 | 特色 |
---|---|---|
文学部 | 350 | 日本語・英語・教育・福祉、各分野の専門家を育成していく |
日本日本文学科 | 150 | 日本語と文学・文化を学び、本物のコミュニケーション力を身に付ける |
英語グローバル学科 | 200 | 2023年、英語文化学科から名称を変更 |
教育学部 | 240 | 採用試合格のために、授業以外でも強力にサポート |
教育学科 | 240 | 中学校教諭、小学校教諭、幼稚園教諭、特別支援学校教諭、保育士を養成 |
健康・スポーツ科学部 | 280 | 学校・企業・地域社会で活躍できる優れたスポーツ指導者を養成 |
健康・スポーツ科学科 | 180 | 医療や最新のスポーツ科学に対応した施設が充実 |
スポーツマネジメント学科 | 100 | 2023年新設 |
生活環境学部 | 165 | 2つの学科それぞれの分野から快適な生活環境を築く力を養う |
生活環境学科 | 165 | 真により良い生活環境の創造をめざす |
食物栄養科学部 | 280 | 高い実践力を備えた管理栄養士、食産業を担う人材の育成をめざす |
食物栄養学科 | 200 | 食と健康のエキスパートである管理栄養士を養成する |
食創造科学科 | 80 | 豊かな発想力、企画力を備えた人材を育成する |
建築学部 | 85 | 歴史的名建築の校舎を生きた教材として学ぶ |
建築学科 | 45 | 理想的な環境のなか、21世紀に求められる建築家を育成する |
景観建築学科 | 40 | 自然と共生する社会に貢献できる建築・景観設計技術者を養成 |
音楽学部 | 50 | 音楽の力で社会に貢献することのできる人材を養っていく |
演奏学科 | 30 | 心に響く音楽を奏で,指導できる音楽家をめざす |
応用音楽学科 | 20 | 音楽に関連する幅広い知識と技術を身につけていく |
薬学部 | 250 | 薬のスぺシャリストとして医療と健康に貢献できる人材を育成する |
薬学科 | 210 | 高い倫理観と臨床能力,問題解決能力に優れた薬剤師を育成する |
健康生命薬科学科 | 40 | 製薬企業などで活躍する女性研究者をめざす。4年制 |
看護学部 | 80 | 高度先進医療や在宅医療にも対応できる力を身につけた看護師を養成 |
看護学科 | 80 | 看護師国家資格の取得に焦点をあてたカリキュラムを編成 |
経営学部 | 200 | 3つの学びの分野を基盤に、将来像に応じて柔軟に科目を選択 |
経営学科 | 200 | 暮らしやキャリアをデザインし、自在に活躍できる人材を育成 |
心理・社会福祉学部 | 220 | 2023年新設 |
心理学科 | 150 | - |
社会福祉学科 | 70 | - |
社会情報学部 | 180 | 2023年新設 |
社会情報学科 | 180 | - |
文学部 | 中学校教諭1種(国語・英語)、高等学校教諭1種(国語・英語・書道)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭、社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士など |
---|---|
健康・スポーツ学部 | 中学校教諭1種(保健体育)、高等学校教諭1種(保健体育)、司書、学校図書館司書教諭など |
生活環境学部 | 中学校教諭1種(家庭)、高等学校教諭1種(家庭・情報)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭、衣料管理士、一級建築士、二級建築士、木造建築士など |
音楽学部 | 中学校教諭1種(音楽)、高等学校教諭1種(音楽)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭など |
薬学部 | 薬剤師,中学校教諭1種(理科)、高等学校教諭1種(理科)、司書、学校図書館司書教諭など |
看護学部 | 看護師など |
食物栄養科学部 | 栄養教諭1種、管理栄養士、栄養士など |
建築学部 | 測量士、測量士補、一級建築士、二級建築士、木造建築士など |
経営学部 | - |
心理・社会福祉学部 | - |
社会情報学部 | - |
文学部 | 生和会、チャーム・ケア・コーポレーション、福祥福祉会、ペガサス、ニチイ学館、東洋建設、旭食品、JA全農ミートフーズ、F&Cホールディングス、NTT東日本-南関東など |
---|---|
健康・スポーツ学部 | 西宮スポーツセンター、ノバレーゼ、フュービック、LAVAInternational、公立学校教員、住友電設、阪神園芸、つるや、タキゲン製造、はごろもフーズなど |
生活環境学部 | イトーキ、大塚家具、カインズ、小泉、サンエー・ビーディー、住友林業、セキスイハイム近畿、積水ハウスリフォーム、大東建託、大和ハウス工業など |
音楽学部 | クリナップ、福山通運、コスモス薬品、東洋証券、アクティング、公立学校教員、島村楽器、コウキ商事、尼崎信用金庫、三井不動産リアルティなど |
薬学部 | 大阪市立大学医学部附属病院、大阪病院、関西医科大学附属病院、草津総合病院、国立病院機構、小野薬品工業、グラクソ・スミスクライン、クラシエ製薬、中外製薬、I&Hなど |
看護学部 | 製鉄記念広畑病院、聖霊病院、聖路加国際病院、東京都リハビリテーション病院、虎の門病院、あいち小児保健医療総合センター、和泉市立総合医療センター、医誠会病院、大阪医科薬科大学病院、大阪回生病院など |
食物栄養科学部 | ココカラファイン、東海澱粉、富永貿易、ファンケル、マツモトキヨシホールディングス、旭精粉、あわしま堂、菊正宗酒造、シノブフーズ、創味食品など |
建築学部 | ジェイアール西日本コンサルタンツ、大建設計、東畑建築事務所、山下設計、大林組、日企設計、関西ハウス工業、サンヨーホームズ、大成建設、大東建託など |
経営学部 | - |
心理・社会福祉学部 | - |
社会情報学部 | - |
※偏差値は複数の模試データのおおむね平均値です。
※倍率は全受験者数を全合格者数で割った単純倍率です。
※学費は4(6)年間総額が大学HPに記載されていない場合、1年時の授業料と諸費用をもとに概算で算出しています。実際の金額と多少差異が出る場合があります。