日本の全大学トップ>日本大学
日本大学 | 東京都千代田区九段南4-8-24 | 学生数:66,395人 |
---|
1920年開学の私立大学。理念として掲げるのは「自主創造」。日本人としての主体性を認識し、その上でグローバリゼーションに対応できる視野で物事を捉え、それぞれが学ぶ領域や活動体験を生かし「自主創造」の気風に満ちた人材の育成を目指す。 |
学部 学科 | 偏差値 | 共テ率 |
---|---|---|
法学部 公共政策学科 | 51 | 72% |
法学部 法律学科 | 51 | 72% |
法学部 政治経済学科 | 50 | 73% |
法学部 新聞学科 | 50 | 72% |
法学部 経営法学科 | 50 | 71% |
法学部 法律学科(第二部) | 40 | 60% |
文理学部 心理学科 | 54 | 74% |
文理学部 史学科 | 54 | 70% |
文理学部 英文学科 | 51 | 72% |
文理学部 教育学科 | 51 | 72% |
文理学部 哲学科 | 54 | 69% |
文理学部 国文学科 | 54 | 72% |
文理学部 社会学科 | 51 | 71% |
文理学部 社会福祉学科 | 50 | 64% |
文理学部 地理学科 | 51 | 68% |
文理学部 中国語中国文化学科 | 51 | 64% |
文理学部 ドイツ文学科 | 49 | 64% |
文理学部 地球科学科 | 46 | 70% |
文理学部 生命科学科 | 49 | 63% |
文理学部 体育学科 | 49 | 65% |
文理学部 数学科 | 48 | 65% |
文理学部 情報科学科 | 49 | 68% |
文理学部 化学科 | 49 | 63% |
文理学部 物理学科 | 49 | 64% |
経済学部 経済学科 | 50 | 73% |
経済学部 産業経営学科 | 50 | 65% |
経済学部 金融公共経済学科 | 50 | 64% |
商学部 経営学科 | 51 | 69% |
商学部 商業学科 | 50 | 73% |
商学部 会計学科 | 49 | 68% |
芸術学部 映画学科 | 53 | -% |
芸術学部 文芸学科 | 53 | -% |
芸術学部 放送学科 | 52 | -% |
芸術学部 演劇学科 | 54 | -% |
芸術学部 デザイン学科 | 51 | -% |
芸術学部 写真学科 | 50 | -% |
芸術学部 音楽学科 | 51 | -% |
芸術学部 美術学科 | 48 | -% |
スポーツ科学部 競技スポーツ学科 | 44 | -% |
理工学部 建築学科 | 52 | 78% |
理工学部/航空宇宙工学科 | 46 | 67% |
理工学部 応用情報工学科 | 51 | 80% |
理工学部 数学科 | 50 | 72% |
理工学部 海洋建築工学科 | 51 | 73% |
理工学部 まちづくり工学科 | 47 | 74% |
理工学部 機械工学科 | 46 | 70% |
理工学部 物質応用化学科 | 45 | 64% |
理工学部 交通システム工学科 | 44 | 64% |
理工学部 土木工学科 | 43 | 57% |
理工学部 電気工学科 | 46 | 67% |
理工学部 電子工学科 | 46 | 70% |
理工学部 物理学科 | 45 | 69% |
理工学部 精密機械工学科 | 44 | 65% |
生産工学部 建築工学科 | 42 | 64% |
生産工学部 創生デザイン学科 | 44 | 62% |
生産工学部 機械工学科 | 40 | 55% |
生産工学部 数理情報工学科 | 44 | 64% |
生産工学部 環境安全工学科 | 42 | 53% |
生産工学部 土木工学科 | 40 | 49% |
生産工学部 マネジメント工学科 | 44 | 54% |
生産工学部 電気電子工学科 | 39 | 49% |
生産工学部 応用分子化学科 | 35 | 47% |
工学部 建築学科 | 41 | 55% |
工学部 機械工学科 | 39 | 51% |
工学部 情報工学科 | 39 | 53% |
工学部 生命応用化学科 | 40 | 47% |
工学部 土木工学科 | 40 | 54% |
工学部 電気電子工学科 | 39 | 48% |
医学部 医学科 | 65 | -% |
歯学部 歯学科 | 52 | 69% |
松戸歯学部 歯学科 | 35 | 52% |
生物資源科学部 獣医学科 | 59 | -% |
生物資源科学部 食品ビジネス学科 | 47 | -% |
生物資源科学部 バイオサイエンス学科 | 48 | -% |
生物資源科学部 動物学科 | 46 | -% |
生物資源科学部 海洋生物学科 | 49 | -% |
生物資源科学部 森林学科 | 41 | -% |
生物資源科学部 環境学科 | 41 | -% |
生物資源科学部 アグリサイエンス学科 | 46 | -% |
生物資源科学部 食品開発学科 | 46 | -% |
生物資源科学部 国際共生学科 | 44 | -% |
生物資源科学部 獣医保健看護学科 | 49 | -% |
薬学部 薬学科 | 51 | 65% |
国際関係学部 国際総合政策学科 | 40 | 63% |
国際関係学部 国際教養学科 | 40 | 63% |
危機管理学部 危機管理学科 | 47 | -% |
学部 | 倍率(一般入試+共テ利用入試[一部]) |
---|---|
法学部 | 2.57 |
法学部(第二部) | 1.70 |
文理学部 | 2.61 |
経済学部 | 2.70 |
商学部 | 2.75 |
芸術学部 | 3.82 |
スポーツ科学部 | 1.95 |
理工学部 | 2.85 |
生産工学部 | 1.59 |
工学部 | 1.20 |
医学部 | 10.09 |
歯学部 | 2.23 |
松戸歯学部 | 1.05 |
生物資源科学部 | 3.41 |
薬学部 | 3.26 |
国際関係学部 | 1.28 |
危機管理学部 | 2.53 |
学部 | 入学金 | 年間授業料 | 諸費用 |
---|---|---|---|
法学部 | 26万円 | 81万円 | 22万円 |
法学部(第二部) | 16万円 | 47万円 | 11万円 |
文理学部 心理学科 | 26万円 | 83万円 | 33万円 |
文理学部 史学科 | 26万円 | 83万円 | 25万円 |
文理学部 英文学科 | 26万円 | 83万円 | 24万円 |
文理学部 教育学科 | 26万円 | 83万円 | 25.5万円 |
文理学部 哲学科 | 26万円 | 83万円 | 24万円 |
文理学部 国文学科 | 26万円 | 83万円 | 25万円 |
文理学部 社会学科 | 26万円 | 83万円 | 25.5万円 |
文理学部 社会福祉学科 | 26万円 | 83万円 | 30万円 |
文理学部 地理学科 | 26万円 | 106万円 | 34万円 |
文理学部 中国語中国文化学科 | 26万円 | 83万円 | 25.5万円 |
文理学部 ドイツ文学科 | 26万円 | 83万円 | 24万円 |
文理学部 地球科学科 | 26万円 | 110万円 | 34万円 |
文理学部 生命科学科 | 26万円 | 110万円 | 42万円 |
文理学部 体育学科 | 26万円 | 83万円 | 34万円 |
文理学部 数学科 | 26万円 | 110万円 | 35万円 |
文理学部 情報科学科 | 26万円 | 110万円 | 36万円 |
文理学部 化学科 | 26万円 | 110万円 | 42万円 |
文理学部 物理学科 | 26万円 | 110万円 | 39万円 |
経済学部 | 26万円 | 81万円 | 17万円 |
商学部 | 26万円 | 81万円 | 21万円 |
芸術学部 映画学科 | 26万円 | 114万円 | 51~58万円 |
芸術学部 文芸学科 | 26万円 | 104万円 | 48万円 |
芸術学部 放送学科 | 26万円 | 114万円 | 53万円 |
芸術学部 演劇学科 | 26万円 | 111万円 | 50万円 |
芸術学部 デザイン学科 | 26万円 | 110万円 | 51万円 |
芸術学部 写真学科 | 26万円 | 111万円 | 53万円 |
芸術学部 音楽学科 | 26万円 | 111万円 | 55万円 |
芸術学部 美術学科 | 26万円 | 110万円 | 55万円 |
スポーツ科学部 | 26万円 | 80万円 | 44万円 |
理工学部 (数学科以外) | 26万円 | 115万円 | 32万円 |
理工学部 数学科 | 26万円 | 115万円 | 36万円 |
生産工学部 | 26万円 | 110万円 | 34万円 |
工学部 | 26万円 | 110万円 | 34万円 |
医学部 | 100万円 | 250万円 | 292万円 |
歯学部 | 60万円 | 350万円 | 294万円 |
松戸歯学部 | 60万円 | 350万円 | 294万円 |
生物資源科学部 獣医学科 | 26万円 | 150万円 | 69万円 |
生物資源科学部 食品ビジネス学科 | 26万円 | 85万円 | 31万円 |
生物資源科学部 (上記以外の学科) | 26万円 | 105万円 | 39万円 |
薬学部 | 40万円 | 140万円 | 70万円 |
国際関係学部 | 26万円 | 89万円 | 24万円 |
危機管理学部 | 26万円 | 86万円 | 24万円 |
学部 | 初年度総額 | 6・4年間総額 |
---|---|---|
法学部 | 129万円 | 438万円/4年 |
法学部(第二部) | 74万円 | 248万円/4年 |
文理学部 心理学科 | 142万円 | 490万円/4年 |
文理学部 史学科 | 134万円 | 458万円/4年 |
文理学部 英文学科 | 133万円 | 454万円/4年 |
文理学部 教育学科 | 134.5万円 | 460万円/4年 |
文理学部 哲学科 | 133万円 | 454万円/4年 |
文理学部 国文学科 | 134万円 | 458万円/4年 |
文理学部 社会学科 | 134.5万円 | 460万円/4年 |
文理学部 社会福祉学科 | 139万円 | 478万円/4年 |
文理学部 地理学科 | 166万円 | 586万円/4年 |
文理学部 中国語中国文化学科 | 134.5万円 | 460万円/4年 |
文理学部 ドイツ文学科 | 133万円 | 454万円/4年 |
文理学部 地球科学科 | 170万円 | 602万円/4年 |
文理学部 生命科学科 | 178万円 | 634万円/4年 |
文理学部 体育学科 | 143万円 | 494万円/4年 |
文理学部 数学科 | 171万円 | 606万円/4年 |
文理学部 情報科学科 | 172万円 | 610万円/4年 |
文理学部 化学科 | 178万円 | 634万円/4年 |
文理学部 物理学科 | 175万円 | 622万円/4年 |
経済学部 | 124万円 | 418万円/4年 |
商学部 | 128万円 | 434万円/4年 |
芸術学部 映画学科 | 191~ 198万円 |
686~ 714万円/4年 |
芸術学部 文芸学科 | 178万円 | 634万円/4年 |
芸術学部 放送学科 | 193万円 | 694万円/4年 |
芸術学部 演劇学科 | 187万円 | 670万円/4年 |
芸術学部 デザイン学科 | 188万円 | 674万円/4年 |
芸術学部 写真学科 | 190万円 | 682万円/4年 |
芸術学部 音楽学科 | 192万円 | 690万円/4年 |
芸術学部 美術学科 | 191万円 | 686万円/4年 |
スポーツ科学部 | 150万円 | 522万円/4年 |
理工学部 (数学科以外) | 177万円 | 630万円/4年 |
理工学部 数学科 | 173万円 | 614万円/4年 |
生産工学部 | 170万円 | 607万円/4年 |
工学部 | 170万円 | 607万円/4年 |
医学部 | 642万円 | 3338万円/6年 |
歯学部 | 704万円 | 3194万円/6年 |
松戸歯学部 | 704万円 | 3194万円/6年 |
生物資源科学部 獣医学科 | 245万円 | 1340万円/6年 |
生物資源科学部 食品ビジネス学科 | 142万円 | 490万円/4年 |
生物資源科学部 (上記以外の学科) | 170万円 | 602万円/4年 |
薬学部 | 250万円 | 1301万円/6年 |
国際関係学部 | 139万円 | 478万円/4年 |
危機管理学部 | 136万円 | 466万円/4年 |
学部 学科 | 定員 | 特色 |
---|---|---|
法学部 | 1533 | 日本法律学校として創設以来「生きた法律」がモットー |
公共政策学科 | 200 | 行政職、公共政策総合、福祉・社会政策のコースに分かれる |
法律学科 | 533 | 進路に合わせて総合法コース、法職課程を選択できる |
政治経済学科 | 350 | 政治経済理論、国際政治経済、日本政治、地方行財政の4コース |
新聞学科 | 200 | ジャーナリストやメディア人を養成 |
経営法学科 | 200 | ビジネス法、国際法務、知的財産の3コースに分かれて学ぶ |
法学部第二部 | 200 | 法律学科のみを設置 |
法律学科 | 200 | 総合法コースがある |
文理学部 | 1900 | 文・理融合の理念のもと複合学部の特質を生かす教育を実践 |
心理学科 | 130 | 臨床心理学、社会心理学、環境心理学など幅広く学ぶ |
史学科 | 133 | 正確な歴史像を把握し、複眼的に見極める視点を養う |
英文学科 | 133 | 人間を探究し、国際人として活躍できる力を養う |
教育学科 | 120 | 学校教育だけでなく行政、制度、メディア教育など広範に学ぶ |
哲学科 | 88 | 哲学、倫理学、美学、宗教学の4つを柱に教育・研究 |
国文学科 | 133 | 日本語学研究、日本文学研究、書学(書道研究)の3分野が研究の柱 |
社会学科 | 210 | よりよい社会を実現するための構想力や企画力を身につける |
社会福祉学科 | 60 | 福祉専門職科目と総合福祉科目を開講する |
地理学科 | 80 | 自然地理、人文地理、地誌、地理情報などを学ぶ |
中国語中国文化学科 | 70 | 中国の言語、文化、歴史、社会などについて、総合的に学ぶ |
ドイツ文学科 | 80 | 文学・語学から文化まで、ドイツ語圏世界を深く学ぶ |
地球科学科 | 80 | 地球の諸現象や相互作用を考察する |
物理生命システム科学科 | 70 | 生命、エネルギー、物理を融合して学び最先端技術に応用 |
体育学科 | 200 | 体育、スポーツ、健康の科学的知識を身につけ、即戦力となることを目指す |
数学科 | 73 | 純粋数学に加え、コンピュータを駆使した複雑な計算なども研究 |
情報科学科 | 80 | 常に変化する技術に柔軟に対応していける基礎力や創造力を身につける |
化学科 | 90 | 化学の基礎と応用を身につけた技術者・研究者を育成 |
物理学科 | 70 | 古典物理学を基礎に、量子力学や統計物理学など、先端の物理学を学ぶ |
経済学部 | 1566 | 少人数教育、専門教育の徹底、語学教育の充実がテーマ |
経済学科 | 916 | 世界に通用する経済人を育成する国際コースを設置 |
産業経営学科 | 450 | 現代の産業および企業経営の実態を理解する |
金融公共経済学科 | 200 | 公共経済、金融の2プログラムで実務能力を養う |
商学部 | 1266 | 時代に適する実践的教育で市場経済や企業活動を学ぶ |
経営学科 | 350 | 企業や団体などの組織創設や運営を研究する |
商業学科 | 666 | ビジネス、経済に関する実学的知識を身につける |
会計学科 | 250 | 企業の財務状況を管理・把握するための実践的な理論を身につける |
芸術学部 | 866 | 活躍中の著名アーティストが講義。学科の枠を超えた創造力を磨く |
映画学科 | 150 | 映像表現・理論、監督、撮影・録音、演技の4コース |
文芸学科 | 120 | 文芸的な創造力と表現力を養い、言葉による表現者を養成 |
放送学科 | 120 | テレビ・ラジオ制作、映像・音響技術、CMの5専攻 |
演劇学科 | 126 | 劇作、演出、演技、装置、照明、日舞、洋舞、企画制作の8コース |
デザイン学科 | 100 | デザインの基礎、理論と実技を横断的に学び専門性と多様性を身につける |
写真学科 | 100 | 表現と理論の2分野からなり、写真表現に必要な技術と感性を磨く |
音楽学科 | 90 | 作曲・理論、音楽教育、声楽、ピアノ、弦・管打楽、情報音楽の6コース |
美術学科 | 60 | 絵画、彫刻の2コース、絵画コースは絵画、版画の2専攻 |
危機管理学部 | 300 | 社会科学的知見を備え、さまざまな危機に対応できる人材をめざす |
危機管理学科 | 300 | 自然災害や犯罪などさまざまな危機から社会を守る方法や制度を学ぶ |
スポーツ科学部 | 300 | 競技スポーツ界を取り巻く現状を理解し、社会が抱えるスポーツに関する課題解決方法を検討 |
競技スポーツ学科 | 300 | 2年次からアスリートコースとスポーツサポートコースのいずれかを選択 |
国際関係学部 | 666 | 徹底した語学教育を基礎に国際社会で活躍できる人材を養成 |
国際総合政策学科 | 383 | 国際関係、国際ビジネスの2コースがある |
国際教養学科 | 283 | 2年次より国際文化、コミュニケーションの2コース |
理工学部 | 2030 | 卒業生の質の保証などを柱としたカリキュラムを編成 |
建築学科 | 250 | 3年次から建築コースと、企画経営コースに分かれる |
航空宇宙工学科 | 120 | 航空機や宇宙機の設計・開発・運用などができるエンジニアを目指す |
応用情報工学科 | 100 | 情報処理、ネットワークシステム、組込みシステムの3分野 |
数学科 | 100 | 純粋数学と情報数学の両分野を学ぶことができる |
海洋建築工学科 | 120 | よりよい海洋建築を実現するための知識と技術を学ぶ |
まちづくり工学科 | 100 | さまざまな社会問題に対応し、新たな「まち」の総合デザインに貢献する |
機械工学科 | 160 | 工業力学・制御工学、材料力学、熱工学、流体工学、機械加工学の5系列 |
物質応用化学科 | 200 | 有機化学、無機化学、物理化学、生命科学の4系を柱 |
交通システム工学科 | 120 | 2年次からエンジニアリングとマネジメントの2コース制 |
土木工学科 | 220 | シビル・エンジニア(土木技術者)としての活躍を目指す |
電気工学科 | 160 | エネルギー・電力系、エレクトロニクス系など幅広い分野を学ぶ |
電子工学科 | 100 | 実践的な学習を徹底し、卒業研究に結びつける |
物理学科 | 140 | 学究、エンジニア、情報技術者、公務員、教職、学芸員、物理教養の7履修 |
精密機械工学科 | 140 | 力学系列、電気系列、機械系列、計測・制御系列の4系列 |
生産工学部 | 1540 | 「生産工学系科目」により、経営・管理ができる |
建築工学科 | 198 | 建築総合、建築デザイン、居住空間デザインの3コース |
創世デザイン学科 | 132 | 2年次後期からプロダクトデザイン、空間デザインの2コース |
機械工学科 | 198 | 2年次より機械創造、航空宇宙、自動車工学の3コース |
数理情報工学科 | 154 | 情報工学、情報数理システム、メディアデザインの3コース |
環境安全工学科 | 132 | 2年次後期から環境安全、環境エネルギーの2コース |
土木工学科 | 198 | l年次より環境・都市,マネジメントの2コースを設置 |
マネジメント工学科 | 176 | ビジネスマネジメント、経営システム、フードマネジメントの3コース |
電気電子工学科 | 176 | エネルギーシステム、eコミュニケーションの2コース |
応用分子化学科 | 176 | 物質デザイン、生命化学、国際化学技術者の3コース |
工学部 | 1030 | ロハスな視点で新時代の工学を教育・研究 |
建築学科 | 180 | 建築エンジニアリング、建築デザイン、アーキテクトの3コース |
機械工学科 | 180 | 機械工学の基礎と専門分野の学びを重視 |
情報工学科 | 180 | 2年次からは情報システム、情報デザインの2コース |
生命応用化学科 | 160 | 応用化学系、環境化学系、生命化学系の3履修 |
土木工学科 | 150 | 基礎を修得後、社会基盤デザイン、環境デザインの2コース |
電気電子工学科 | 180 | 2年次から電子情報通信、電気エネルギーの2コース |
医学部 | 125 | 優れたスタッフと施設を持ち、高度医療や分子医学研究 |
医学科 | 125 | 優れた臨床医や医学研究者、情熱を持つ医学教育者となることを目標とする |
歯学部 | 130 | 東洋歯科医学校を前身とする伝統があり、教授陣も一線級 |
歯学科 | 130 | 歯科医師国家試験合格を目指しティーチング・アシスタント体制で取り組む |
松戸歯学部 | 130 | 創設当時から「メディコデンタル(医学的歯学)」を提唱 |
歯学科 | 130 | 「統合型講義」など個性的な授業で最先端の歯科医学を教育 |
生物資源科学部 | 1510 | 2023年に12学科から11学科に変更 |
獣医学科 | 120 | - |
食品ビジネス学科 | 136 | - |
バイオサイエンス学科 | 210 | - |
動物学科 | 136 | - |
海洋生物学科 | 146 | - |
森林学科 | 120 | - |
環境学科 | 130 | - |
アグリサイエンス学科 | 140 | - |
食品開発学科 | 146 | - |
国際共生学科 | 146 | - |
獣医保健看護学科 | 80 | - |
薬学部 | 244 | 臨床にかかわる実践的な能力育成を重視した6年制薬学科体制 |
薬学科 | 244 | チーム医療の一員として人々の健康増進に貢献できる薬剤師を育成 |
法学部 | 中学校教諭1種(社会)、高等学校教諭1種(公民・地理歴史)など |
---|---|
文理学部 | 中学校教諭1種(社会)、高等学校教諭1種(公民・地理歴史)、学芸員、司書、社会福祉士、社会教育主事、測量士、測量士補、学校図書館司書教諭など |
経済学部 | 中学校教諭1種(社会)、高等学校教諭1種(公民・地理歴史・商業)など |
商学部 | 高等学校教諭1種(商業)など |
芸術学部 | 中学校教諭1種(国語・美術・音楽)、高等学校教諭1種(国語・美術・工芸・音楽)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭、一級建築士、二級建築士、木造建築士など |
国際関係学部 | 中学校教諭1種(英語)、高等学校教諭1種(英語)など |
理工学部 | 中学校教諭1種(数学・理科・技術)、高等学校教諭1種(数学・理科・工業)、学芸員、一級建築士、二級建築士、木造建築士、測量士、測量士補など |
生産工学部 | 中学校教諭1種(理科)、高等学校教諭1種(理科・工業)、一級建築士、二級建築士、木造建築士など |
工学部 | 中学校教諭1種(数学・理科・技術)、高等学校教諭1種(数学・理科・工業・情報)、一級建築士、二級建築士、木造建築士、測量士、測量士補など |
医学部 | 医師など |
歯学部 | 歯科医師など |
松戸歯学部 | 歯科医師など |
生物資源科学部 | 獣医師、中学校教諭1種(理科・社会)、高等学校教諭1種(理科・公民・農業)、学芸員、測量士、測量士補、一級建築士、二級建築士、木造建築士など |
薬学部 | 薬剤師など |
法学部 | 大成建設、太陽日酸、日本通運、時事通信社、日本ヒューレット・パッカード、東京信用保証協会、あいおいニッセイ同和損害保険、東京地方裁判所、東京消防庁、横浜市役所など |
---|---|
文理学部 | キユーピー、日本ハム、日本経済広告社、富士通、東京地下鉄、、宇宙技術開発、ガンホー・オンライン・エンターテイメント、富士薬品、みずほフィナンシャルグループ、プリンスホテル、日本年金機構など |
経済学部 | アクセンチュア、有限責任監査法人トーマツ、大和ハウス工業、メニコン、大塚商会、東日本旅客鉄道、京葉銀行、城北信用金庫、内閣府、金融庁など |
商学部 | リンナイ、マルコメ、山崎製パン、スズキ、大塚商会、博報堂プロダクツ、横浜銀行、明治安田生命保険、防衛省自衛隊、埼玉県警察など |
芸術学部 | 共同テレビジョン、TBSテレビ、TBSスパークル、タカラトミーグループ、NHKテクノロジーズ、ホリプロ、吉本興業ホールディングス、電通テック、東急エージェンシーなど |
国際関係学部 | 七十七銀行、清水銀行、富士信用金庫、ログループ、ワールドインテック、アーク引越センター、日本通運、トヨタL&F静岡、ジェイアール東海パッセンジャーズ、マーキュリーなど |
理工学部 | 三菱電機、SUBARU、本田技研工業、大成建設、日揮ホールディングス、コカ・コーラ ボトラーズジャパン、東日本旅客鉄道、アクセンチュア、NECネッツエスアイ、富士通など |
生産工学部 | 三菱マテリアル、アルプスアルパイン、ミネベアミツミ、東海旅客鉄道、東日本旅客鉄道、大成建設、高梨乳業、中村屋、オリエンタルランド、乃村工藝社など |
工学部 | 日立造船、アルプスアルパイン、日本電気、三菱電機、日東紡績、東京電力ホールディングス、大和ハウス工業、凸版印刷、日新製薬、富士通、東海旅客鉄道など |
生物資源科学部 | 大林道路、伊藤ハム、カバヤ食品、日清丸紅飼料、日本ハム食品、山崎製パン、カネコ種苗、北海道農業共済組合連合会、京都市動物園、家畜改良センターなど |
薬学部 | 第一三共、MeijiSeikaファルマ、イオンリテール、アステラス製薬、イーピーエス、大塚製薬、筑波大学附属病院、東京医科歯科大学附属病院、東京女子医科大学八千代医療センター、東京労災病院など |
危機管理学部 | 東武トップツアーズ、セコム、綜合警備保障、日本ヒューレット・パッカード、ラック、日本通運、イトーヨーカ堂、大和ハウス工業、日本道路、エーザイ、東京国税局など |
スポーツ科学部 | ゼビオ、みずほフィナンシャルグループ、三井住友銀行、キリンホールディングス、日清製粉、日本ハム、住友生命保険、博報堂、日本相撲協会、ベネッセスタイルケアなど |
※偏差値、共通テストボーダー得点率は公表されている複数の模試データのおおむね平均値です。
※倍率は一般入試、共通テスト利用入試の全受験者数を全合格者数で割った単純倍率です。
※学費は4(6)年間総額が大学HPに記載されていない場合、1年時の授業料と諸費用をもとに概算で算出しています。実際の金額と多少差異が出る場合があります。
※2024年度データとは2023年度の実績です。
(更新日:2023/9/10)