TOP >大阪大学
大阪大学 | 大阪府吹田市山田丘1-1 | 学生数:14,890人 |
---|
1931年開学の国立大学。人間そのものや人間が構成する様々な社会、及びそれを取り巻く環境や自然のあらゆる分野について、またそれら相互の関係について、その真理を探求し、世界最先端の学術研究の場となることをめざす。 |
学部 学科 | 偏差値 |
---|---|
文学部 人文学科 | 65 |
人間科学部 人間科学科 | 65 |
外国語学部 外国語学科 ドイツ語専攻 | 62 |
外国語学部 外国語学科 英語専攻 | 62 |
外国語学部 外国語学科 フランス語専攻 | 62 |
外国語学部 外国語学科 イタリア語専攻 | 62 |
外国語学部 外国語学科 スペイン語専攻 | 62 |
外国語学部 外国語学科 日本語専攻 | 60 |
外国語学部 外国語学科 中国語専攻 | 60 |
外国語学部 外国語学科 朝鮮語専攻 | 60 |
外国語学部 外国語学科 インドネシア語専攻 | 60 |
外国語学部 外国語学科 アラビア語専攻 | 60 |
外国語学部 外国語学科 スワヒリ語専攻 | 57 |
外国語学部 外国語学科 ロシア語専攻 | 60 |
外国語学部 外国語学科 ポルトガル語専攻 | 60 |
外国語学部 外国語学科 タイ語専攻 | 60 |
外国語学部 外国語学科 ベトナム語専攻 | 60 |
外国語学部 外国語学科 ヒンディー語専攻 | 57 |
外国語学部 外国語学科 トルコ語専攻 | 60 |
外国語学部 外国語学科 ハンガリー語専攻 | 60 |
外国語学部 外国語学科 デンマーク語専攻 | 60 |
外国語学部 外国語学科 スウェーデン語専攻 | 60 |
外国語学部 外国語学科 モンゴル語専攻 | 57 |
外国語学部 外国語学科 フィリピン語専攻 | 57 |
外国語学部 外国語学科 ペルシア語専攻 | 57 |
外国語学部 外国語学科 ビルマ語専攻 | 57 |
外国語学部 外国語学科 ウルドゥー語専攻 | 57 |
法学部 法学科 | 65 |
法学部 国際公共政策学科 | 65 |
経済学部 経済・経営学科 | 65 |
理学部 数学科 | 62 |
理学部 物理学科 | 62 |
理学部 化学科 | 60 |
理学部 生物科学科 | 61 |
医学部 医学科 | 70 |
医学部 保健学科 看護学専攻 | 57 |
医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 | 57 |
医学部 保健学科 検査技術科学専攻 | 57 |
歯学部 歯学科 | 60 |
薬学部 薬学科 | 62 |
工学部 応用自然科学科 | 60 |
工学部 応用理工学科 | 60 |
工学部 電子情報工学科 | 62 |
工学部 環境・エネルギー工学科 | 60 |
工学部 地球総合工学科 | 60 |
基礎工学部 電子物理科学科 | 60 |
基礎工学部 化学応用科学科 | 60 |
基礎工学部 システム科学科 | 60 |
基礎工学部 情報科学科 | 62 |
学部 | 入学金 | 年間授業料 |
---|---|---|
全学部(昼間) | 28.2万円 | 53.58万円 |
学部 | 初年度総額 | 6・4年間総額 |
---|---|---|
全学部(昼間) | 81.78万円 | 349.68万円/6年・ 242.52万円/4年 |
学部 学科 | 定員 | 特色 |
---|---|---|
文学部 | 165 | 適塾の流れを汲み時代に先駆けるしなやかな発想のできる人材を養成 |
人文学科 | 165 | 6学科目20専修。人文基礎学、歴史文化学、地域文化学、言語基礎学等 |
人間科学部 | 137 | 人間をめぐるさまざまな問題を学術的にとらえる国立大唯一の学部 |
人間科学科 | 137 | 多面的な面から、人間らしく生きられる社会づくりに貢献する |
外国語学部 | 580 | 国際性の涵養を維持発展し、多彩な語学教育を展開している |
外国語学科 | 580 | 専攻する言語とその文化を究めることで、世界をとらえる力を身につける |
法学部 | 250 | 一般社会でリーダーシップを発揮するジェネラリストも育成 |
法学科 | 170 | 国際的視野に立った多彩なカリキュラム編成のもと、演習中心の少人数教育 |
国際公共政策学科 | 80 | 公共政策課題を法学・政治学・経済学に基礎をおく学際的な視点 |
経済学部 | 220 | 世界的にも最先端の研究・教育機関として評価されている |
経済・経営学科 | 220 | 経済学と経営学の2つの専門分野を自由に選択できる体系的なカリキュラム |
理学部 | 255 | 自由で独創的な研究と創造力に富んだ学生の養成を行っている |
数学科 | 47 | 他分野に生かせる公式や理論、新しい概念を創造する |
物理学科 | 76 | ミクロな世界での物理学研究の中心地として数々の業績がある |
化学科 | 77 | 化学実験・理論研究を通じて、豊かな創造力を育む |
生物科学科 | 55 | 生物科学コース25と、生命を体系的に理解する生命理学コース30 |
医学部 | 255 | 充実した学際研究施設を整え、一貫した教育体制を築いている |
医学科 | 95 | 最先端の知識と技術とともに、高度な倫理観を持った臨床医、研究者を育成 |
保健学科 | 160 | 看護学80、放射線技術科学40、検査技術科学40の3専攻 |
歯学部 | 53 | 国際的レベルの研究業績も多く、海外7か国の大学と学術交流をはかる |
歯学科 | 53 | 専門的知識と技能を習得できる専門教育を6年一貫教育として実施 |
薬学部 | 80 | 創薬科学、薬物治療科学、環境科学を基盤として新たな薬学を確立しつつある |
薬学科 | 80 | 医療人(薬剤師や医療薬学の研究者)の養成をめざす6年制 |
工学部 | 820 | 明治29年創設の大阪工業専門学校以来の伝統と実績 |
応用自然科学科 | 217 | 基本的なメカニズムを工学的に応用できる人材を養成 |
応用理工学科 | 248 | 力学に基礎をおく機械系の工学と物質の微視的機能の創成・制御 |
電子情報工学科 | 162 | 電気電子工学、情報通信工学の2学科目編成 |
環境・エネ工学科 | 75 | 地球環境の持続性、自然環境保全などを教育・研究する |
地球総合工学科 | 118 | 2年次から船舶海洋工学、社会基盤工学、建築工学の3学科目 |
基礎工学部 | 435 | 理学と工学を融合した特色あるカリキュラム編成が特色である |
電子物理科学科 | 99 | 2年次からエレクトロニクスコース、物性物理科学コースに分かれる |
化学応用科学科 | 84 | 2年次から合成化学コースと化学工学コースに分かれて履修 |
システム科学科 | 169 | 1年次にはシステム科学の基礎を学び、2年次から機械科学コース等 |
情報科学科 | 83 | 2年次から計算機科学コース、ソフトウエア科学コース、数理科学コース |
文学部 | 中学校教諭1種(国語・英語・社会)、高等学校教諭1種(国語・英語・地理歴史・公民)、学芸員など |
---|---|
人間科学部 | 中学校教諭1種(社会)、高等学校教諭1種(公民・地理歴史)など |
外国語学部 | 中学校教諭1種(国語・英語)、高等学校教諭1種(国語・英語)など |
法学部 | 高等学校教諭1種(公民)など |
経済学部 | 中学校教諭1種(社会)、高等学校教諭1種(公民)など |
理学部 | 中学校教諭1種(数学・理科)、高等学校教諭1種(数学・理科)など |
医学部/医学科 | 医師など |
医学部/保健学科 | 養護教諭1種、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師、助産師など |
歯学部 | 歯科医師など |
薬学部 | 薬剤師など |
工学部 | 中学校教諭1種(数学・理科)、高等学校教諭1種(数学・理科・工業・情報)、測量士、測量士補、一級建築士など |
基礎工学部 | 中学校教諭1種(数学・理科)、高等学校教諭1種(数学・理科・情報)など |
文学部 | 大阪ガス、裁判所、奈良県庁、楽天、裁判所、ほけんの窓口グループ、関西電力、厚生労働省、三菱電機、奈良県職員、ニトリ、りそなホールディングスなど |
---|---|
人間科学部 | ニトリ、住友商事、三井住友銀行、伊藤忠商事、西日本電信電話、アクセンチュア、ニトリ、ブイキューブ、関西電力、大阪府職員、大和ハウス工業、日立製作所、JTBなど |
外国語学部 | 富士通、三井住友銀行、住友商事、三菱電機、三井住友銀行、東京海上日動火災保険、アクセンチュア、ダイキン工業、三井住友カード、三菱電機、関西電力など |
法学部 | 裁判所、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、アクセンチュア、日本生命保険、伊藤忠商事、三井住友海上火災保険、三菱商事、東京海上日動火災保険、日本電気など |
経済学部 | 三井住友銀行、みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、東京海上日動火災保険、サントリーホールディングス、パナソニック、三井住友海上火災保険、三菱UFJ銀行など |
理学部 | 裁判所、大阪府教育委員会、三井住友銀行、住友商事、シティ・コム、あいおいニッセイ同和損害保険、みずほ情報総研、りそなホールディングス、楽天、阪急阪神百貨店、南海電気鉄道など |
医学部/医学科 | - |
医学部/保健学科 | 大阪大学医学部附属病院、JCHO大阪病院、大阪市立総合医療センター、住友病院、関西医科大学、国立循環器病研究センター、大阪市立大学医学部附属病院、神戸市民病院機構、大阪府立病院機構など |
歯学部 | - |
薬学部 | 大塚製薬、アインファーマシーズ、大阪大学医学部附属病院、フジッコ、塩野義製薬、第一三共、日本調剤各2、京都大学医学部附属病院、国立がん研究センター、小野薬品工業、大正製薬、中外製薬など |
工学部 | マツダ、IHI、パナソニック、ヤマハ発動機、三菱電機、鹿島建設、大阪府職員、ダイキン工業、関西電力、富士通など |
基礎工学部 | 住友電気工業、デンソー、三井住友銀行、四国電力、ダイキン工業、PwCコンサルティング合同会社、アウトソーシングテクノロジー、アクセンチュアなど |
※偏差値は複数の模試データのおおむね平均値です。
※倍率は全受験者数を全合格者数で割った単純倍率です。
※学費は4(6)年間総額が大学HPに記載されていない場合、1年時の授業料と諸費用をもとに概算で算出しています。実際の金額と多少差異が出る場合があります。