日本の全大学トップ>大阪樟蔭女子大学
大阪樟蔭女子大学 | 大阪府東大阪市菱屋西4-2-26 | 学生数:2,425人 |
---|
1949年開学の私立大学。人文系の国文学科、国際英語学科、心理学科と生活環境系のライフプランニング学科、化粧ファッション学科の5学科で構成し、それぞれに特色ある専門分野の学習を通じて、広い視野と深い教養をもった人材を育成することを目的とする。 |
学部 学科 | 偏差値 | 共テ率 |
---|---|---|
学芸学部 国文学科 | 36 | -% |
学芸学部 国際英語学科 | 35 | -% |
学芸学部 心理学科 | 36 | -% |
学芸学部 化粧ファッション学科 | 36 | -% |
学芸学部 ライフプランニン学科 | 36 | -% |
健康栄養学部 健康栄養学科 管理栄養士専攻 | 40 | -% |
健康栄養学部 健康栄養学科 食物栄養専攻 | 37 | -% |
児童教育学部 児童教育学科 | 36 | -% |
学部 | 倍率(一般試験) |
---|---|
学芸学部 | 1.92倍 |
健康栄養学部 | 1.53倍 |
児童教育学部 | 1.51倍 |
学部 | 入学金 | 年間授業料 | 諸費用 |
---|---|---|---|
学芸学部 | 28万円 | 83~ 89万円 |
31.201万円 |
健康栄養学部 | 28万円 | 89~ 99.5円 |
32.201~ 33.701万円 |
児童教育学部 | 28万円 | 87万円 | 31.201万円 |
学部 | 初年度総額 | 4年間総額 |
---|---|---|
学芸学部 | 142.201~ 148.201万円 |
484.804~ 508.804万円 |
健康栄養学部 | 149.201~ 161.201万円 |
512.804~ 560.804万円 |
児童教育学部 | 146.201万円 | 500.804万円 |
学部 学科 | 定員 | 特色 |
---|---|---|
学芸学部 | 380 | 文化系2学科と生活科学系3学科の5学科構成 |
国文学科 | 60 | 3つの学びのサイクルで、日本のことばや文学の知識と表現力を養う |
国際英語学科 | 40 | 英語実践、観光ビジネス、比較文化、日本語教員養成の4コース編成 |
心理学科 | 80 | さまざまな場面で応用できる高度なコミュニケーション力を体得 |
化粧ファッション学科 | 140 | ファッション学コース、化粧学コース、美容コースの3コース制 |
ライフプランニング学科 | 60 | 必要な知識を学び、人生をデザインできる女性を育成する |
健康栄養学部 | 160 | 医療と栄養、食と健康のスペシャリストを育成する |
健康栄養学科 | 160 | 社会で通用する人材育成を目指し、学外学習も豊富に用意 |
児童教育学部 | 120 | 保育士、幼稚園教諭、小学校教諭のライセンスが取得可能である |
児童学科 | 120 | 広い知識と豊かな個性を持つ、子どもの先生をめざす |
学芸学部 | 中学校教諭1種(国語・英語・家庭)、高等学校教諭1種(国語・英語・書道・家庭)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭、精神保健福祉士など |
---|---|
健康栄養学部 | 中学校教諭1種(家庭)、高等学校教諭1種(家庭)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭、栄養教諭1種、管理栄養士、栄養士、社会教育主事など |
児童教育学部 | 幼稚園教諭1種、小学校教諭1種、中学校教諭1種(英語)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭など |
学芸学部 | アーバンリサーチ、イオンリテール、大阪商工信用金庫、門真市役所、 紀陽銀行、田島童園、TAT、ドウシシャ、ねや川サナトリウム、ハピネス、パル |
---|---|
健康栄養学部 | スギ薬局、テスティパル、どんぐり福祉会、博文会紀泉KDクリニック、阪急デリカアイ、エームサービス、カネ美食品、関西グリコ、高瀬ひまわり保育園、淀川平成病院など |
児童教育学部 | せいか幼稚園、武田塾、大東つくし保育園、日本保育サービス、阪南市役所、アートチャイルドケア、大東幼稚園、エイチ・アイ・エス、大阪音楽大学付属音楽幼稚園、大阪市教育委員会など |
※偏差値、共通テストボーダー得点率は公表されている複数の模試データのおおむね平均値です。
※倍率は一般入試の全受験者数を全合格者数で割った単純倍率です。
※学費は4(6)年間総額が大学HPに記載されていない場合、1年時の授業料と諸費用をもとに概算で算出しています。実際の金額と多少差異が出る場合があります。
※2024年度データとは2023年度の実績です。
(更新日:2023/9/20)