日本の全大学トップ>立命館大学
立命館大学 | 京都市北区等持院北町56-1 | 学生数:33,094人 |
---|
1922年開学の私立大学。「自由と清新」の建学の精神と「平和と民主主義」の教学理念に基づき、「未来を信じ、未来に生きる」の精神をもって、確かな学力の上に、豊かな個性を花開かせ、正義と倫理をもった地球市民として活躍できる人間の育成に努める。 |
学部 学科 | 偏差値 | 共テ率 |
---|---|---|
法学部 法学科 | 57 | 78% |
産業社会学部 現代社会学科 | 54 | 74% |
国際関係学部 国際関係学科 | 60 | 84% |
政策科学部 政策科学科 | 54 | 78% |
文学部 人文学科 | 56 | 79% |
映像学部 映像学科 | 55 | 80% |
経済学部 経済学科 | 52 | 69% |
経営学部 国際経営学科 | 55 | 75% |
経営学部 経営学科 | 56 | 78% |
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 | 53 | 74% |
理工学部 建築都市デザイン学科 | 50 | 74% |
理工学部 機械工学科 | 51 | 78% |
理工学部 数理科学科 | 54 | 78% |
理工学部 電気電子工学科 | 50 | 72% |
理工学部 電子情報工学科 | 52 | 79% |
理工学部 ロボティクス学科 | 50 | 76% |
理工学部 環境都市工学科 | 50 | 74% |
理工学部 物理科学科 | 50 | 78% |
情報理工学部 情報理工学科 | 55 | 79% |
生命科学部 生命情報学科 | 52 | 76% |
生命科学部 生命医科学科 | 52 | 77% |
生命科学部 応用化学科 | 52 | 78% |
生命科学部 生物工学科 | 52 | 75% |
薬学部 薬学科(6年制) | 56 | 79% |
薬学部 創薬科学科(4年制) | 55 | 76% |
総合心理学部 総合心理学科 | 57 | 81% |
食マネジメント学部 食マネジメント学科 | 52 | 72% |
グローバル教養学部 グローバル教養学科 | - | -% |
学部 | 倍率(一般入試+共テ利用入試) |
---|---|
法学部 | 2.62倍 |
産業社会学部 | 2.76倍 |
国際関係学部 | 2.75倍 |
政策科学部 | 2.88倍 |
文学部 | 2.73倍 |
映像学部 | 5.51倍 |
経済学部 | 2.11倍 |
経営学部 | 2.86倍 |
スポーツ健康科学部 | 3.79倍 |
理工学部 | 2.24倍 |
情報理工学部 | 3.30倍 |
生命科学部 | 2.43倍 |
薬学部 | 1.81倍 |
総合心理学部 | 3.76倍 |
食マネジメント学部 | 2.84倍 |
グローバル教養学部 | -倍 |
学部 | 入学金 | 年間授業料 | 諸費用 |
---|---|---|---|
法学部 | 20万円 | 97.46万円 | 3万円 |
産業社会学部 | 20万円 | 115.06~ 121.9万円 |
2.9万円 |
国際関係学部 | 20万円 | 126.76万円 | 3.1万円 |
政策科学部 | 20万円 | 116.94万円 | 3.1万円 |
文学部 | 20万円 | 112.18~ 114.34万円 |
2.9万円 |
映像学部 | 20万円 | 186.16万円 | 3.1万円 |
経済学部 | 20万円 | 100.9万円 | 3万円 |
経営学部 | 20万円 | 97.46~ 110.1万円 |
3万円 |
スポーツ健康科学部 | 20万円 | 121.9万円 | 3.1万円 |
理工学部 | 20万円 | 151.4~ 157.08万円 |
2.3万円 |
情報理工学部 | 20万円 | 157.08万円 | 2.3万円 |
生命科学部 | 20万円 | 160.18万円 | 2.3万円 |
薬学部 薬学科(6年制) | 20万円 | 229.68万円 | 2.3万円 |
薬学部 創薬科学科(4年制) | 20万円 | 181.08万円 | 2.3万円 |
総合心理学部 | 20万円 | 120.66万円 | 2.3万円 |
食マネジメント学部 | 20万円 | 121.64万円 | 2.9万円 |
グローバル教養学部 | 20万円 | 230万円 | 2.3万円 |
学部 | 初年度総額 | 4年間総額 |
---|---|---|
法学部 | 120.46万円 | 412.84万円/4年 |
産業社会学部 | 138.96~ 144.8万円 |
484.14~ 489.98万円/4年 |
国際関係学部 | 149.86万円 | 530.14万円/4年 |
政策科学部 | 140.04万円 | 490.86万円/4年 |
文学部 | 135.08~ 137.24万円 |
471.62~ 480.26万円/4年 |
映像学部 | 209.26万円 | 767.74万円/4年 |
経済学部 | 123.9万円 | 426.6万円/4年 |
経営学部 | 120.46~ 133.1万円 |
382.84~ 463.4万円/4年 |
スポーツ健康科学部 | 145万円 | 510.7万円/4年 |
理工学部 | 173.7~ 179.38万円 |
627.9~ 650.62万円/4年 |
情報理工学部 | 179.38万円 | 650.62万円/4年 |
生命科学部 | 182.48万円 | 663.02万円/4年 |
薬学部 薬学科(6年制) | 251.98万円 | 1425.38万円/6年 |
薬学部 創薬科学科(4年制) | 203.38万円 | 746.62万円/4年 |
総合心理学部 | 142.96万円 | 504.94万円/4年 |
食マネジメント学部 | 144.54万円 | 509.46万円/4年 |
グローバル教養学部 | 252.3万円 | 942.3万円/4年 |
学部 学科 | 定員 | 特色 |
---|---|---|
法学部 | 720 | 司法、公務行政、国際法務の3つの特修を設置 |
法学科 | 720 | 論理的思考力と社会の最先端を切り拓くための総合的人間力を身につける |
産業社会学部 | 810 | 現代社会とそのなかで生きる人間について総合的に学ぶ |
現代社会学科 | 810 | 専攻を越えて多彩なテーマを学ぶことが可能 |
国際関係学部 | 360 | 国際社会の課題に対応したプログラムと充実した英語教育 |
国際関係学科 | 335 | 多彩なプログラムで国際感覚を磨き、グローバル・リーダーを育成 |
国際連携学科 | 25 | アメリカン大学・立命館大学国際連携学科 |
政策科学部 | 410 | 公共の行政組織まで、あらゆる分野の問題を研究の対象としている |
政策科学科 | 410 | 現場重視の学びを通して、政策立案力・実践力を身につける |
文学部 | 1,035 | 専門を深め分野や領域を超えて学ぶ取り組み、国際性を育む |
人文学科 | 1,035 | 8学域18専攻があり、2年次進級時に専攻を選択していずれかに所属する |
映像学部 | 160 | 映像を総合的な視野でプロデュースできる人材の養成が目的 |
映像学科 | 160 | 文理融合型のカリキュラムを展開。次代の映像文化を生み出す力を養う |
経済学部 | 760 | 世界標準の経済学を学び、実践力を磨く2専攻を置いている |
経済学科 | 760 | 国際と経済の2専攻で国際教育や、学問分野を体系的に履修する |
経営学部 | 795 | ビジネスを創造する発想力と行動力、高度な国際感覚を育む |
国際経営学科 | 145 | 外国語で経営学を理解する能力を高めることに力を入れている |
経営学科 | 650 | 2年次から戦略とマーケティング、組織とマネジメント等の3コース |
スポーツ健康科学部 | 235 | スポーツと健康を通じて社会の発展に貢献できる人材を養成 |
スポーツ健康科学科 | 235 | 実践的な教育を展開。興味や進路に対応した4コースを設置 |
理工学部 | 959 | 4学系9学科編成で、基礎学力を重視した教育を展開する |
数理科学科 | 97 | 数学を通して人類の福祉と発展に貢献できる人材を養成する |
物理科学科 | 86 | 新領域・境界領域の物理学の開拓を目標とした教育・研究を展開 |
電気電子工学科 | 154 | 電子システム、光システムなどの科目群を系統的に学習できる |
電子情報工学科 | 102 | ハードウエアとソフトウエアを熟知した技術者・研究者を養成 |
機械工学科 | 173 | 最先端の研究開発を通し実践的なスキルを身につけた人材を養成 |
ロボティクス学科 | 90 | 産業用や、宇宙・海洋、医療・福祉で求められるロボットを開発 |
環境都市工学科 | 166 | 環境問題の解決と社会基盤の防災を目指す |
建築都市デザイン学科 | 91 | 建築と、その総合的環境である都市をデザインする能力を養う |
情報理工学部 | 475 | 理学と工学の両面からIT(情報科学技術)にアプローチ |
情報理工学科 | 475 | めまぐるしく変化するICTの世界に対応 |
生命科学部 | 325 | 持続可能な循環型社会の実現に貢献する人材の養成をめざしている |
応用化学科 | 111 | 最新の設備ときめ細かな指導で高度な研究につながる基礎力を養う |
生物工学科 | 86 | 生物の構造や機能を解明し、新たなバイオテクノロジーを展開 |
生命情報学科 | 64 | 地球的課題に挑み、新たなライフサイエンスを創造 |
生命医科学科 | 64 | 複雑精微な生命現象を解明し、生命現象に対する理解を深める |
薬学部 | 160 | 先端医療を支え最前線で活躍する医薬品のエキスパートを育てる |
薬学科 | 100 | 6年制。化学系・生物系から医療系薬学まで3系統の専門科目を配置 |
創薬科学科 | 60 | 4年制。企業や研究機関で力を発揮できる人材を育成する |
総合心理学部 | 280 | 家庭、学校、一般企業、地域などさまざまな場で生かす力を身につける |
総合心理学科 | 280 | 心理学の専門分野を系統的に学ぶ |
食マネジメント学部 | 320 | 社会にとっての食のあり方や文化的、歴史的背景を考察 |
食マネジメント学科 | 320 | 「マネジメント」「カルチャー」「テクノロジー」の3つの切り口から総合的に探究 |
グローバル教養学部 | 100 | アジアをはじめ、さまざまな国・地域から学生が集い、すべて英語による講義を行う |
グローバル教養学科 | 100 | 従来のリベラルアーツの枠を越え、異なる文化や社会背景を理解し、物事を多元的に捉える力や寛容力を養う |
法学部 | 中学校教諭1種(社会)、高等学校教諭1種(公民・地理歴史)など |
---|---|
産業社会学部 | 小学校教諭1種、中学校教諭1種(社会・保健体育)、高等学校教諭1種(公民・地理歴史・保健体育)、特別支援教諭、社会福祉士など |
国際関係学部 | - |
政策科学部 | - |
文学部 | 中学校教諭1種(国語・英語・社会)、高等学校教諭1種(国語・英語・地理歴史・公民)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭など |
映像学部 | 高等学校教諭1種(情報)、学芸員、司書、学校図書館司書教諭など |
経済学部 | 中学校教諭1種(社会)、高等学校教諭1種(公民・地理歴史)など |
経営学部 | 中学校教諭1種(社会)、高等学校教諭1種(公民・地理歴史)など |
スポーツ健康科学部 | 中学校教諭1種(保健体育)、高等学校教諭1種(保健体育)など |
理工学部 | 中学校教諭1種(数学・理科)、高等学校教諭1種(数学・理科・情報・工業)、測量士、一級建築士など |
情報理工学部 | 中学校教諭1種(情報)、高等学校教諭1種(情報)など |
生命科学部 | 中学校教諭1種(理科)、高等学校教諭1種(理科)など |
薬学部 | 薬剤師など |
総合心理学部 | - |
食マネジメント学部 | - |
グローバル教養学部 | - |
法学部 | 日本年金機構、日本生命保険、野村證券、パナソニック、東日本旅客鉄道、エヌ・ティ・ティ・データ、キヤノン、京セラ、京都銀行、京都中央信用金庫など |
---|---|
産業社会学部 | パナソニック、東日本旅客鉄道、日立製作所、毎日新聞社、みずほフィナンシャルグループ、大塚製薬、キーエンス、キヤノン、京都銀行、JTBなど |
国際関係学部 | 日本通運、日本電気、日本放送協会、日本マイクロソフト、日本アイ・ビー・エム、IHI、アクセンチュア、アシックス、NTTドコモ、エミレーツ航空など |
政策科学部 | 全日本空輸、第一三共、大正製薬、中部電力、豊田通商、NTTドコモ、オリエンタルランド、関西電力、キヤノンマーケティングジャパン、キリンホールディングスなど |
文学部 | 西日本電信電話、日本通運、日本電気、日本アイ・ビー・エム、日本航空、アクセンチュア、日本音楽著作権協会、エイチ・アイ・エス、小野薬品工業、花王、北日本新聞社など |
映像学部 | 東芝エレベータ、東和システム、凸版印刷、ニトリ、ネイキッド、あいテレビ、AOI Pro.、アミューズ、イオンエンターテイメント、イオンリテールなど |
経済学部 | 日本政策金融公庫、日本生命保険、野村證券、パナソニック、みずほフィナンシャルグループ、アクセンチュア、アサヒビール、有限責任あずさ監査法人、アマゾンジャパン、EY新日本有限責任監査法人など |
経営学部 | 凸版印刷、西日本電信電話、日本政策金融公庫、日本電気、日本アイ・ビー・エム、EY新日本有限責任監査法人、伊藤忠商事、川崎重工業、キーエンス、キヤノンなど |
スポーツ健康科学部 | Meiji Seika ファルマ、山崎製パン、ロッテ、ワコール、地方公務員、アサヒビール、Apple Japan、アビームコンサルティング、伊藤忠食品、エイチ・アイ・エスなど |
理工学部 | ダイキン工業、デンソー、トヨタ自動車、パナソニック、日立製作所、第一生命保険、日本生命保険、みずほ証券、三菱UFJ銀行など |
情報理工学部 | 富士ゼロックス、富士通、本田技研工業、三菱電機、村田製作所、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ、エヌ・ティ・ティ・データ、カプコン、関西電力、キヤノン、キヤノンメディカルシステムズなど |
生命科学部 | NECソリューションイノベータ、エヌ・ティ・ティ・データ、オムロンソフトウェア、昭和電工、テルモ、西日本電信電話、大日本印刷、デンソー、東ソー、東洋紡、トヨタ自動車、パナソニックなど |
薬学部 | エーザイ、大塚製薬、科研製薬、大阪赤十字病院、岡山大学病院、岐阜大学医学部附属病院、京都第一赤十字病院、京都大学医学部附属病院、アインホールディングス、アルフレッサなど |
総合心理学部 | パーソルキャリア、PwCコンサルティング、日立金属、不二製油、北海道銀行、ANA大阪空港、SMBC日興証券、SCSK、カルビー、キヤノンITソリューションズなど |
グローバル教養学部 | - |
※偏差値、共通テストボーダー得点率は公表されている複数の模試データのおおむね平均値です。
※倍率は一般入試、共通テスト利用入試の全受験者数を全合格者数で割った単純倍率です。
※学費は4(6)年間総額が大学HPに記載されていない場合、1年時の授業料と諸費用をもとに概算で算出しています。実際の金額と多少差異が出る場合があります。
※2024年度データとは2023年度の実績です。
(更新日:2023/9/20)